目次
概要
オプション機能の一覧と、お申込方法が確認できます。
機能一覧
機能名をクリックすると、各機能の詳細ページへ遷移します。
機能 | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
オプション機能 | |||
在庫管理 | ¥30,000/店舗 | ~1,000件/SKU数 ¥20,000/店舗 ~5,000件/SKU数 ¥30,000/店舗 |
|
入金消込機能 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
ステップメール | ¥20,000 | ¥20,000 | |
応対管理機能 | ¥100,000 | ¥10,000 | |
手動名寄せ | ¥10,000 | ¥5,000 | |
分析ツール | ¥0 | ¥5,000 | |
CPM/RFM分析 | ¥0 | ¥15,000 | |
楽天レビュー取込 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
大量メール配信オプション ※2022年4月度利用分より、送信通数に応じてご利用料金が発生します。 |
(送信通数) | ||
0~ 10,000通 | ¥20,000 | ¥5,000 | |
10,001~30,000通 | ¥10,000 | ||
30,001~50,000通 | ¥15,000 | ||
50,001~100,000通 | ¥25,000 | ||
以降100,000通毎 | ¥5,000 | ||
外部連携 | |||
メールディーラー連携 | ¥5,000 | ¥0 | |
Re:lation連携 | ¥5,000 | ¥0 |
お申込方法
以下、【オプション機能お申込書】ボタンより、お申込書のダウンロードが可能です。
必要事項をご記入の上、下記サポート宛にご送付くださいませ。
c-support@netshop-pro.jp
尚、受領後約3〜4営業日お時間をいただく場合がございます。
オプション機能お申込書※上記機能が「オプション機能お申込書」の項目にない場合サポートまでお問い合わせください。
この記事で解決しましたか?