GET /api/v1/searchCustomers.php
概要
顧客データを取得(取得件数が指定されていない場合は50件)
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 有効な値 | 説明 |
---|---|---|
メールアドレス | メールアドレスを検索 | |
name | 姓名 | 姓名(カナ可)を検索(前方一致検索) |
tel | 電話番号 | 電話番号を検索 |
limit | 取得件数 | 指定なしの場合50。最大50。 |
レスポンス
{
"success":"ok"
,"error_cd":"N-0001"
,"error_message":""
,"customers":[{ // 顧客情報
"customer_id":"107186"
"name":"アシスト店長" //顧客姓名
"kana":"アシストテンチョウ" //顧客姓名(カナ)
:
"dm_flag":"1" //DMフラグ
:
"note05":"" //購入店舗5顧客備考
}]
}
顧客情報
1:項目名 | 項目内容 | 説明 |
---|---|---|
customer_id | 顧客ID | |
name | 顧客姓名 | |
kana | 顧客姓名(カナ) | |
company_name | 勤務先会社名 | |
tel | 電話番号 | |
fax | Fax番号 | |
country_name | 国名 | |
zip | 郵便番号 | 999-9999 |
pref | 都道府県 | |
addr01 | 住所1 | |
addr02 | 住所2 | |
sex | 性別 | |
job | 職業 | |
birth | 生年月日 | 2005-01-01 |
customer_charge | 担当者 | |
black_flag | 顧客識別フラグ | 顧客の使い分け用のフラグ 例)ブラック:要注意顧客を表します。 |
light_note | 顧客詳細 | |
note | 顧客備考 | |
dm_flag | DMフラグ | 1:受け取る、0:受け取らない |
mail_flag1 | サンクスメール | 1:受け取る、0:受け取らない |
mail_flag2 | 入金確認メール | 1:受け取る、0:受け取らない |
mail_flag3 | 発送完了メール | 1:受け取る、0:受け取らない |
mail_flag4 | フォローメール | 1:受け取る、0:受け取らない |
email01_ec_shop_id | 購入店舗1ID | 1:楽天、2:Yahoo、3:EC-CUBE、4:ポンパレ、5:Amazon、6:Wowma!、7:ショップサーブ、8:FutrueShop、9:たまごリピート、10:MakeShop、12:Qoo10、13:カラーミー、15:スマイルツールズ、16:楽楽リピート、17:AmazonFBA、18:EC Challenge、19:ecbeing、22:スマレジ、23:クラフトカート |
email01_ec_shop_name | 購入店舗1店舗名 | |
email01 | 購入店舗1メールアドレス | |
email01_email_type | 購入店舗1メールアドレスタイプ | 1:PC、2:スマートフォン、3:ガラケー |
email01_mailmaga_flg | 購入店舗1メール送信フラグ | 1:送信する、0:送信しない |
email01_error_flg | 購入店舗1メール送信エラー状況 | 1:送信可能、0:送信不可 |
note01 | 購入店舗1顧客備考 | |
email02_ec_shop_id | 購入店舗2ID | 1:楽天、2:Yahoo、3:EC-CUBE、4:ポンパレ、5:Amazon、6:Wowma!、7:ショップサーブ、8:FutrueShop、9:たまごリピート、10:MakeShop、12:Qoo10、13:カラーミー、15:スマイルツールズ、16:楽楽リピート、17:AmazonFBA、18:EC Challenge、19:ecbeing、22:スマレジ、23:クラフトカート |
email02_ec_shop_name | 購入店舗2店舗名 | |
email02 | 購入店舗2メールアドレス | |
email02_email_type | 購入店舗2メールアドレスタイプ | 1:PC、2:スマートフォン、3:ガラケー |
email02_mailmaga_flg | 購入店舗2メール送信フラグ | 1:送信する、0:送信しない |
email02_error_flg | 購入店舗2メール送信エラー状況 | 1:送信可能、0:送信不可 |
note02 | 購入店舗2顧客備考 | |
email03_ec_shop_id | 購入店舗3ID | 1:楽天、2:Yahoo、3:EC-CUBE、4:ポンパレ、5:Amazon、6:Wowma!、7:ショップサーブ、8:FutrueShop、9:たまごリピート、10:MakeShop、12:Qoo10、13:カラーミー、15:スマイルツールズ、16:楽楽リピート、17:AmazonFBA、18:EC Challenge、19:ecbeing、22:スマレジ、23:クラフトカート |
email03_ec_shop_name | 購入店舗3店舗名 | |
email03 | 購入店舗3メールアドレス | |
email03_email_type | 購入店舗3メールアドレスタイプ | 1:PC、2:スマートフォン、3:ガラケー |
email03_mailmaga_flg | 購入店舗3メール送信フラグ | 1:送信する、0:送信しない |
email03_error_flg | 購入店舗3メール送信エラー状況 | 1:送信可能、0:送信不可 |
note03 | 購入店舗3顧客備考 | |
email04_ec_shop_id | 購入店舗4ID | 1:楽天、2:Yahoo、3:EC-CUBE、4:ポンパレ、5:Amazon、6:Wowma!、7:ショップサーブ、8:FutrueShop、9:たまごリピート、10:MakeShop、12:Qoo10、13:カラーミー、15:スマイルツールズ、16:楽楽リピート、17:AmazonFBA、18:EC Challenge、19:ecbeing、22:スマレジ、23:クラフトカート |
email04_ec_shop_name | 購入店舗4店舗名 | |
email04 | 購入店舗4メールアドレス | |
email04_email_type | 購入店舗4メールアドレスタイプ | 1:PC、2:スマートフォン、3:ガラケー |
email04_mailmaga_flg | 購入店舗4メール送信フラグ | 1:送信する、0:送信しない |
email04_error_flg | 購入店舗4メール送信エラー状況 | 1:送信可能、0:送信不可 |
note04 | 購入店舗4顧客備考 | |
email05_ec_shop_id | 購入店舗5ID | 1:楽天、2:Yahoo、3:EC-CUBE、4:ポンパレ、5:Amazon、6:Wowma!、7:ショップサーブ、8:FutrueShop、9:たまごリピート、10:MakeShop、12:Qoo10、13:カラーミー、15:スマイルツールズ、16:楽楽リピート、17:AmazonFBA、18:EC Challenge、19:ecbeing、22:スマレジ、23:クラフトカート |
email05_ec_shop_name | 購入店舗5店舗名 | |
email05 | 購入店舗5メールアドレス | |
email05_email_type | 購入店舗5メールアドレスタイプ | 1:PC、2:スマートフォン、3:ガラケー |
email05_mailmaga_flg | 購入店舗5メール送信フラグ | 1:送信する、0:送信しない |
email05_error_flg | 購入店舗5メール送信エラー状況 | 1:送信可能、0:送信不可 |
note05 | 購入店舗5顧客備考 | |
order_ids | アシスト注文番号 | 配列で設定。受注番号の降順で連携 |
この記事で解決しましたか?