店舗別集計
分析管理>店舗別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
年月 | 集計開始年月を設定してください。 |
基準日 | 注文日が基準日となります。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
目標金額を入力すると、目標金額に対する達成率が表示されます。
期間別集計
分析管理>期間別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
購入店舗 | 集計対象の購入店舗を指定してください。※任意 |
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 集計の基準となる日を指定します。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
注文ルート | 注文ルートを指定します。※任意 |
注文種類 | 注文種類を指定します。※任意 |
受注分類 | 受注分類を指定します※任意 分類の設定はシステム設定>マスター管理より可能です。 |
顧客識別フラグ | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
顧客ランク | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
性別 | 性別を指定します。※任意 |
年代 | 年代を指定します。※任意 |
商品代金の合計金額が表示されます。
(日別/月別/年別/曜日別/時間別)で表示切替可能。
CSVデータのダウンロードも可能です。
期間別端末別集計
分析管理>期間別端末別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
購入店舗 | 集計対象の購入店舗を指定してください。※任意 |
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 集計の基準となる日を指定します。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
注文ルート | 注文ルートを指定します。※任意 |
注文種類 | 注文種類を指定します。※任意 |
受注分類 | 受注分類を指定します※任意 分類の設定はシステム設定>マスター管理より可能です。 |
顧客識別フラグ | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
顧客ランク | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
性別 | 性別を指定します。※任意 |
年代 | 年代を指定します。※任意 |
各端末ごとの売上金額が表示されます。
・PC・スマートフォン・タブレット・モバイル
キャンセル理由別集計
分析管理>キャンセル理由別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
購入店舗 | 集計対象の購入店舗を指定してください。※任意 |
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 集計の基準となる日を指定します。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
注文ルート | 注文ルートを指定します。※任意 |
注文種類 | 注文種類を指定します。※任意 |
受注分類 | 受注分類を指定します※任意 分類の設定はシステム設定>マスター管理より可能です。 |
顧客識別フラグ | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
顧客ランク | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
性別 | 性別を指定します。※任意 |
年代 | 年代を指定します。※任意 |
キャンセル理由・金額別に件数・合計金額・比率が表示されます。
商品別集計
分析管理>商品別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
購入店舗 | 集計対象の購入店舗を指定してください。※任意 |
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 集計の基準となる日を指定します。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
注文ルート | 注文ルートを指定します。※任意 |
注文種類 | 注文種類を指定します。※任意 |
受注分類 | 受注分類を指定します※任意 分類の設定はシステム設定>マスター管理より可能です。 |
顧客識別フラグ | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
顧客ランク | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
性別 | 性別を指定します。※任意 |
年代 | 年代を指定します。※任意 |
集計オプション | 商品別・規格別を指定します。 商品別:1商品(商品ID)ごとに表示されます。 商品規格別:規格設定がある場合は規格ごとに表示されます。 項目選択肢別:商品番号が同一の場合でも、価格や商品名が異なる場合は別明細で集計されます。 |
集計オプション2 | 平均単価別・単価別を指定します。 平均単価:商品番号が同一の場合、売上高÷売上数量が表示されます。 単価別:商品番号が同一の場合でも、価格が異なる場合商品単価ごとに表示されます。 |
税別・税込 | 税別表示・税込表示を指定します。 |
商品毎の売上個数・売上高・売上件数が表示されます。
CSVデータのダウンロードも可能です。
年代別集計
分析管理>年代別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
購入店舗 | 集計対象の購入店舗を指定してください。※任意 |
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 集計の基準となる日を指定します。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
注文ルート | 注文ルートを指定します。※任意 |
注文種類 | 注文種類を指定します。※任意 |
受注分類 | 受注分類を指定します※任意 分類の設定はシステム設定>マスター管理より可能です。 |
顧客識別フラグ | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
顧客ランク | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
性別 | 性別を指定します。※任意 |
年代 | 年代を指定します。※任意 |
年代毎の購入件数・ 購入合計・購入平均が表示されます。
男女別でも確認が可能です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
支払方法別集計
分析管理>支払方法別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
購入店舗 | 集計対象の購入店舗を指定してください。※任意 |
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 集計の基準となる日を指定します。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
注文ルート | 注文ルートを指定します。※任意 |
注文種類 | 注文種類を指定します。※任意 |
受注分類 | 受注分類を指定します※任意 分類の設定はシステム設定>マスター管理より可能です。 |
顧客識別フラグ | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
顧客ランク | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
性別 | 性別を指定します。※任意 |
年代 | 年代を指定します。※任意 |
決済方法・金額別に件数・合計金額・比率が表示されます。
CSVデータのダウンロードも可能です。
配送方法別集計
分析管理>配送方法別集計 より集計可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
購入店舗 | 集計対象の購入店舗を指定してください。※任意 |
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 集計の基準となる日を指定します。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。※任意 |
注文ルート | 注文ルートを指定します。※任意 |
注文種類 | 注文種類を指定します。※任意 |
受注分類 | 受注分類を指定します※任意 分類の設定はシステム設定>マスター管理より可能です。 |
顧客識別フラグ | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
顧客ランク | 顧客識別フラグを指定します。※任意 |
性別 | 性別を指定します。※任意 |
年代 | 年代を指定します。※任意 |
CSVデータのダウンロードも可能です。
配送方法毎に件数と比率・金額と比率が表示されます。
配送業者毎に件数と比率・金額と比率が表示されます。
上記2つを合わせた件数と比率・金額と比率が表示されます。