目次
概要
商品に紐づく商品単品(SKU)の発注登録を行います。
画面表示
発注>発注登録>「発注詳細」タブ
詳細情報
項目 | 内容 |
---|---|
発注番号 * | 発注番号を入力してください。 |
発注日時 * | 発注日時を指定します。 初期値は、発注登録画面を開いた日時が表示されます。 |
荷主 * | プルダウンより荷主を選択してください。 荷主は「法人(荷主)一覧」にて管理されています。 |
発注書印字用荷主 | 発注書に印字する荷主名をプルダウンより選択してください。 (発注書に印字する荷主情報は、上記で設定した荷主で出力されます) |
発注先(仕入先) * | 発注する仕入先をプルダウン、または【選択】ボタンをクリックし、 仕入先選択画面にて選択してください。 仕入先は「仕入先一覧」にて管理されています。 |
納品先(拠点) * | プルダウンより納品する出荷拠点を選択してください。 拠点は「拠点一覧」にて管理されています。 |
納品時在庫区分 * | プルダウンより納品時の在庫区分を選択してください。 [自社在庫/預り在庫/委託在庫] |
納品希望日 | 納品希望日を指定します。 |
入庫日 | 入庫日を指定します。 |
ひとことメモ | ひとことメモ(内部用)の入力が可能です。 |
発注担当者 | プルダウンより発注担当者を指定します。 発注担当者は「システム設定>メンバー管理」にて管理されています。 |
発注書メッセージ | 発注書の< 備考 >欄にメッセージを差し込みます。 (発注書の備考欄に出力されます) |
対応内容
項目 | 内容 |
---|---|
■発注ステータス * | プルダウンより発注ステータスを選択します。 |
■発注分類 | プルダウンより発注分類を選択します。 発注分類は「システム設定>マスターデータ管理>マスターデータ登録」の 「発注管理:発注分類」にて管理されています。 |
■対応履歴 | 対応履歴を入力できます。 |
伝票出力状況
項目 | 内容 |
---|---|
伝票 |
発注書の出力状況で表示が切り替わります。 ・未出力 ・出力済 |
発注商品情報
【商品の追加】をボタンをクリックし「商品SKU選択」画面にて発注する商品SKUを選択します。
項目 | 内容 |
---|---|
[アシスト商品SKU-ID] 【商品SKUコード】 * 商品SKU名 |
商品SKU一覧で管理されている商品SKU-ID、商品SKUコード、商品SKU名が 表示されます。 |
単位 | 商品SKU詳細に登録されている単位が表示されます。 |
単価(税込単価) | 発注する商品単価を入力してください。 ()括弧内には税込単価が表示されます。※小計項目の税率を参照します。 |
発注ロット | 商品SKU詳細に登録されているロット単位が表示されます。 変更する場合、プルダウンより「単品」「ロット」を選択してください。 |
個数 | 発注する個数を入力してください。 |
単品発注数 | (発注ロットのプルダウン「単品」選択時)単品発注数を表示します。 個数=単品発注数 |
小計 税 n % |
小計(単価×消費税×個数)が表示されます。 税率をテキストボックスで変更することが可能です。 |
備考 | 備考を入力してください。 検索結果一覧の備考欄に表示されます。 |
【計算結果の確認】【変更】ボタンから、商品SKUの変更や計算結果の確認が可能です。
「単価」や「小計」のテキストボックスの値を変更し登録することで発注個別に設定が可能です。
この記事で解決しましたか?